Common SRIDs
Every piece of spatial data should have an associated SRID that describes the parameters of the spatial reference system from which the coordinate values were obtained. Ensuring that you use the correct SRID is essential in other to maintain metadata about your spatial information that will enable it to be used consistently and accurately across your application.
The following tables list some common SRIDs that you may use for the geography and geometry datatypes in SQL Server 2008:
For more information and further SRIDs, be sure to check out http://www.epsg-registry.org
| SRID | Description |
|---|---|
| 4326 | Global - WGS84 |
| 4269 | North America - NAD83 |
| SRID | Description |
|---|---|
| 27700 | OSGB 1936 British National Grid |
| 29900 | TM65 / Irish National Grid |
| 20790 | Lisbon (Lisbon)/Portuguese National Grid |
| 2100 | GGRS87 / Greek Grid |
| 20499 | Ain el Abd / Bahrain Grid |
| 2391 | KKJ / Finland zone 1 |
| 2392 | KKJ / Finland zone 2 |
| 2393 | KKJ / Finland Uniform Coordinate System |
| 2394 | KKJ / Finland zone 4 |
| 28600 | Qatar / Qatar National Grid |
| SRID | Description |
|---|---|
| 32601 | WGS 84 / UTM zone 1N |
| 32602 | WGS 84 / UTM zone 2N |
| 32603 | WGS 84 / UTM zone 3N |
| 32604 | WGS 84 / UTM zone 4N |
| 32605 | WGS 84 / UTM zone 5N |
| 32606 | WGS 84 / UTM zone 6N |
| 32607 | WGS 84 / UTM zone 7N |
| 32608 | WGS 84 / UTM zone 8N |
| 32609 | WGS 84 / UTM zone 9N |
| 32610 | WGS 84 / UTM zone 10N |
| 32611 | WGS 84 / UTM zone 11N |
| 32612 | WGS 84 / UTM zone 12N |
| 32613 | WGS 84 / UTM zone 13N |
| 32614 | WGS 84 / UTM zone 14N |
| 32615 | WGS 84 / UTM zone 15N |
| 32616 | WGS 84 / UTM zone 16N |
| 32617 | WGS 84 / UTM zone 17N |
| 32618 | WGS 84 / UTM zone 18N |
| 32619 | WGS 84 / UTM zone 19N |
| 32620 | WGS 84 / UTM zone 20N |
| 32621 | WGS 84 / UTM zone 21N |
| 32622 | WGS 84 / UTM zone 22N |
| 32623 | WGS 84 / UTM zone 23N |
| 32624 | WGS 84 / UTM zone 24N |
| 32625 | WGS 84 / UTM zone 25N |
| 32626 | WGS 84 / UTM zone 26N |
| 32627 | WGS 84 / UTM zone 27N |
| 32628 | WGS 84 / UTM zone 28N |
| 32629 | WGS 84 / UTM zone 29N |
| 32630 | WGS 84 / UTM zone 30N |
| 32631 | WGS 84 / UTM zone 31N |
| 32632 | WGS 84 / UTM zone 32N |
| 32633 | WGS 84 / UTM zone 33N |
| 32634 | WGS 84 / UTM zone 34N |
| 32635 | WGS 84 / UTM zone 35N |
| 32636 | WGS 84 / UTM zone 36N |
| 32637 | WGS 84 / UTM zone 37N |
| 32638 | WGS 84 / UTM zone 38N |
| 32639 | WGS 84 / UTM zone 39N |
| 32640 | WGS 84 / UTM zone 40N |
| 32641 | WGS 84 / UTM zone 41N |
| 32642 | WGS 84 / UTM zone 42N |
| 32643 | WGS 84 / UTM zone 43N |
| 32644 | WGS 84 / UTM zone 44N |
| 32645 | WGS 84 / UTM zone 45N |
| 32646 | WGS 84 / UTM zone 46N |
| 32647 | WGS 84 / UTM zone 47N |
| 32648 | WGS 84 / UTM zone 48N |
| 32649 | WGS 84 / UTM zone 49N |
| 32650 | WGS 84 / UTM zone 50N |
| 32651 | WGS 84 / UTM zone 51N |
| 32652 | WGS 84 / UTM zone 52N |
| 32653 | WGS 84 / UTM zone 53N |
| 32654 | WGS 84 / UTM zone 54N |
| 32655 | WGS 84 / UTM zone 55N |
| 32656 | WGS 84 / UTM zone 56N |
| 32657 | WGS 84 / UTM zone 57N |
| 32658 | WGS 84 / UTM zone 58N |
| 32659 | WGS 84 / UTM zone 59N |
| 32660 | WGS 84 / UTM zone 60N |
| 32701 | WGS 84 / UTM zone 1S |
| 32702 | WGS 84 / UTM zone 2S |
| 32703 | WGS 84 / UTM zone 3S |
| 32704 | WGS 84 / UTM zone 4S |
| 32705 | WGS 84 / UTM zone 5S |
| 32706 | WGS 84 / UTM zone 6S |
| 32707 | WGS 84 / UTM zone 7S |
| 32708 | WGS 84 / UTM zone 8S |
| 32709 | WGS 84 / UTM zone 9S |
| 32710 | WGS 84 / UTM zone 10S |
| 32711 | WGS 84 / UTM zone 11S |
| 32712 | WGS 84 / UTM zone 12S |
| 32713 | WGS 84 / UTM zone 13S |
| 32714 | WGS 84 / UTM zone 14S |
| 32715 | WGS 84 / UTM zone 15S |
| 32716 | WGS 84 / UTM zone 16S |
| 32717 | WGS 84 / UTM zone 17S |
| 32718 | WGS 84 / UTM zone 18S |
| 32719 | WGS 84 / UTM zone 19S |
| 32720 | WGS 84 / UTM zone 20S |
| 32721 | WGS 84 / UTM zone 21S |
| 32722 | WGS 84 / UTM zone 22S |
| 32723 | WGS 84 / UTM zone 23S |
| 32724 | WGS 84 / UTM zone 24S |
| 32725 | WGS 84 / UTM zone 25S |
| 32726 | WGS 84 / UTM zone 26S |
| 32727 | WGS 84 / UTM zone 27S |
| 32728 | WGS 84 / UTM zone 28S |
| 32729 | WGS 84 / UTM zone 29S |
| 32730 | WGS 84 / UTM zone 30S |
| 32731 | WGS 84 / UTM zone 31S |
| 32732 | WGS 84 / UTM zone 32S |
| 32733 | WGS 84 / UTM zone 33S |
| 32734 | WGS 84 / UTM zone 34S |
| 32735 | WGS 84 / UTM zone 35S |
| 32736 | WGS 84 / UTM zone 36S |
| 32737 | WGS 84 / UTM zone 37S |
| 32738 | WGS 84 / UTM zone 38S |
| 32739 | WGS 84 / UTM zone 39S |
| 32740 | WGS 84 / UTM zone 40S |
| 32741 | WGS 84 / UTM zone 41S |
| 32742 | WGS 84 / UTM zone 42S |
| 32743 | WGS 84 / UTM zone 43S |
| 32744 | WGS 84 / UTM zone 44S |
| 32745 | WGS 84 / UTM zone 45S |
| 32746 | WGS 84 / UTM zone 46S |
| 32747 | WGS 84 / UTM zone 47S |
| 32748 | WGS 84 / UTM zone 48S |
| 32749 | WGS 84 / UTM zone 49S |
| 32750 | WGS 84 / UTM zone 50S |
| 32751 | WGS 84 / UTM zone 51S |
| 32752 | WGS 84 / UTM zone 52S |
| 32753 | WGS 84 / UTM zone 53S |
| 32754 | WGS 84 / UTM zone 54S |
| 32755 | WGS 84 / UTM zone 55S |
| 32756 | WGS 84 / UTM zone 56S |
| 32757 | WGS 84 / UTM zone 57S |
| 32758 | WGS 84 / UTM zone 58S |
| 32759 | WGS 84 / UTM zone 59S |
| 32760 | WGS 84 / UTM zone 60S |
| SRID | Description |
|---|---|
| 26929 | NAD83 / Alabama East |
| 26930 | NAD83 / Alabama West |
| 26932 | NAD83 / Alaska zone 2 |
| 26933 | NAD83 / Alaska zone 3 |
| 26934 | NAD83 / Alaska zone 4 |
| 26935 | NAD83 / Alaska zone 5 |
| 26936 | NAD83 / Alaska zone 6 |
| 26937 | NAD83 / Alaska zone 7 |
| 26938 | NAD83 / Alaska zone 8 |
| 26939 | NAD83 / Alaska zone 9 |
| 26940 | NAD83 / Alaska zone 10 |
| 26941 | NAD83 / California zone 1 |
| 26942 | NAD83 / California zone 2 |
| 26943 | NAD83 / California zone 3 |
| 26944 | NAD83 / California zone 4 |
| 26945 | NAD83 / California zone 5 |
| 26946 | NAD83 / California zone 6 |
| 26948 | NAD83 / Arizona East |
| 26949 | NAD83 / Arizona Central |
| 26950 | NAD83 / Arizona West |
| 26951 | NAD83 / Arkansas North |
| 26952 | NAD83 / Arkansas South |
| 26953 | NAD83 / Colorado North |
| 26954 | NAD83 / Colorado Central |
| 26955 | NAD83 / Colorado South |
| 26956 | NAD83 / Connecticut |
| 26957 | NAD83 / Delaware |
| 26958 | NAD83 / Florida East |
| 26959 | NAD83 / Florida West |
| 26960 | NAD83 / Florida North |
| 26961 | NAD83 / Hawaii zone 1 |
| 26962 | NAD83 / Hawaii zone 2 |
| 26963 | NAD83 / Hawaii zone 3 |
| 26964 | NAD83 / Hawaii zone 4 |
| 26965 | NAD83 / Hawaii zone 5 |
| 26966 | NAD83 / Georgia East |
| 26967 | NAD83 / Georgia West |
| 26968 | NAD83 / Idaho East |
| 26969 | NAD83 / Idaho Central |
| 26970 | NAD83 / Idaho West |
| 26971 | NAD83 / Illinois East |
| 26972 | NAD83 / Illinois West |
| 26973 | NAD83 / Indiana East |
| 26974 | NAD83 / Indiana West |
| 26975 | NAD83 / Iowa North |
| 26976 | NAD83 / Iowa South |
| 26977 | NAD83 / Kansas North |
| 26978 | NAD83 / Kansas South |
| 26979 | NAD83 / Kentucky North |
| 26980 | NAD83 / Kentucky South |
| 26981 | NAD83 / Louisiana North |
| 26982 | NAD83 / Louisiana South |
| 26983 | NAD83 / Maine East |
| 26984 | NAD83 / Maine West |
| 26985 | NAD83 / Maryland |
| 26986 | NAD83 / Massachusetts Mainland |
| 26987 | NAD83 / Massachusetts Island |
| 26988 | NAD83 / Michigan North |
| 26989 | NAD83 / Michigan Central |
| 26990 | NAD83 / Michigan South |
| 26991 | NAD83 / Minnesota North |
| 26992 | NAD83 / Minnesota Central |
| 26993 | NAD83 / Minnesota South |
| 26994 | NAD83 / Mississippi East |
| 26995 | NAD83 / Mississippi West |
| 26996 | NAD83 / Missouri East |
| 26997 | NAD83 / Missouri Central |
| 26998 | NAD83 / Missouri West |
| 32100 | NAD83 / Montana |
| 32104 | NAD83 / Nebraska |
| 32107 | NAD83 / Nevada East |
| 32108 | NAD83 / Nevada Central |
| 32109 | NAD83 / Nevada West |
| 32110 | NAD83 / New Hampshire |
| 32111 | NAD83 / New Jersey |
| 32112 | NAD83 / New Mexico East |
| 32113 | NAD83 / New Mexico Central |
| 32114 | NAD83 / New Mexico West |
| 32115 | NAD83 / New York East |
| 32116 | NAD83 / New York Central |
| 32117 | NAD83 / New York West |
| 32118 | NAD83 / New York Long Island |
| 32119 | NAD83 / North Carolina |
| 32120 | NAD83 / North Dakota North |
| 32121 | NAD83 / North Dakota South |
| 32122 | NAD83 / Ohio North |
| 32123 | NAD83 / Ohio South |
| 32124 | NAD83 / Oklahoma North |
| 32125 | NAD83 / Oklahoma South |
| 32126 | NAD83 / Oregon North |
| 32127 | NAD83 / Oregon South |
| 32128 | NAD83 / Pennsylvania North |
| 32129 | NAD83 / Pennsylvania South |
| 32130 | NAD83 / Rhode Island |
| 32133 | NAD83 / South Carolina |
| 32134 | NAD83 / South Dakota North |
| 32135 | NAD83 / South Dakota South |
| 32136 | NAD83 / Tennessee |
| 32137 | NAD83 / Texas North |
| 32138 | NAD83 / Texas North Central |
| 32139 | NAD83 / Texas Central |
| 32140 | NAD83 / Texas South Central |
| 32141 | NAD83 / Texas South |
| 32142 | NAD83 / Utah North |
| 32143 | NAD83 / Utah Central |
| 32144 | NAD83 / Utah South |
| 32145 | NAD83 / Vermont |
| 32146 | NAD83 / Virginia North |
| 32147 | NAD83 / Virginia South |
| 32148 | NAD83 / Washington North |
| 32149 | NAD83 / Washington South |
| 32150 | NAD83 / West Virginia North |
| 32151 | NAD83 / West Virginia South |
| 32152 | NAD83 / Wisconsin North |
| 32153 | NAD83 / Wisconsin Central |
| 32154 | NAD83 / Wisconsin South |
| 32155 | NAD83 / Wyoming East |
| 32156 | NAD83 / Wyoming East Central |
| 32157 | NAD83 / Wyoming West Central |
| 32158 | NAD83 / Wyoming West |
| 32161 | NAD83 / Puerto Rico & Virgin Is. |

